โบโฮ 60KW/80KWDC เสาเข็มชาร์จ (ปืนคู่)
สินค้าคงคลังเพียงพอไม่ต้องกังวลหลังการขาย
ความแข็งแกร่งในการผลิต: มีอาคารโรงงานอิสระ นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์มืออาชีพ และทีมงานด้านเทคนิค
- BOHO
- จีน
- 15-25 วันทำการ
- อุปทานโรงงานโดยตรง
- ข้อมูล
กองชาร์จ กระแสตรง 60KW (ปืนคู่)
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC380V ± 15% |
| การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | กำลังไฟเอาต์พุต ≤ ± 0.1% |
| ขนาดอุปกรณ์ | ยาว 780มม. x กว้าง 530มม. x สูง 1190มม |
| แรงดันขาออก | 220 โวลต์- 750 โวลต์/220 โวลต์- 1,000 โวลต์ |
| กระแสไฟขาออก | 150A/200A |
| สมบัติความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้า | ความต้านทานการออกอากาศ ≥10MΩ |
| ความแม่นยำในการควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ≦ ±0.5% |
| ความแม่นยำในการไหลคงที่ | ≦ ±1% |
| ค่าสัมประสิทธิ์ระลอกคลื่น | ≤0.5% |
| ประสิทธิภาพ | ≥96% |
| สิ่งนี้เรียกว่าข้อจำกัดกระแสคลื่น | ≤2% |
| ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งปันปัจจุบัน | <5%"โหลดเต็ม" |
| ความถี่อินพุต | 50Hz ± 1Hz |
| โหมดทำความเย็น | บังคับอากาศเย็น |
| ระดับการป้องกัน | IP54 |
| กำลังไฟพิกัด | 60KW |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | อีเธอร์เน็ต /4G |
| สายชาร์จปืนยังคงดำเนินต่อไป | 5 เมตร"ปรับตัวได้" |
| แหล่งจ่ายไฟเสริม | 12 โวลท์ดีซี - 150 วัตต์ |
| โหมดการเชื่อมต่อ | โหมดการเชื่อมต่อ C |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°-50°C |
| ตัวประกอบกำลัง | ≥0.99 |

กองชาร์จ กระแสตรง 80KW (ปืนคู่)
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC380V ± 15% |
| การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | กำลังไฟเอาต์พุต ≤ ± 0.1% |
| ขนาดอุปกรณ์ | ยาว 780มม. x กว้าง 530มม. x สูง 1190มม |
| แรงดันขาออก | 220 โวลต์- 750 โวลต์/220 โวลต์- 1,000 โวลต์ |
| กระแสไฟขาออก | 200A/250A |
| คุณสมบัติของฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้า | ความต้านทานการออกอากาศ ≥10MΩ |
| ความแม่นยำในการควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ≦ ±0.5% |
| ความแม่นยำในการไหลคงที่ | ≦ ±1% |
| ค่าสัมประสิทธิ์ระลอกคลื่น | ≤0.5% |
| ประสิทธิภาพ | ≥96% |
| สิ่งนี้เรียกว่าข้อจำกัดกระแสคลื่น | ≤2% |
| ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งปันปัจจุบัน | <5%"โหลดเต็ม" |
| ความถี่อินพุต | 50Hz ± 1Hz |
| โหมดทำความเย็น | บังคับอากาศเย็น |
| ระดับการป้องกัน | IP54 |
| กำลังไฟพิกัด | 80KW |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | อีเธอร์เน็ต /4G |
| สายชาร์จปืนยังคงดำเนินต่อไป | 5 เมตร"ปรับตัวได้" |
| แหล่งจ่ายไฟเสริม | 12 โวลท์ดีซี - 150 วัตต์ |
| โหมดการเชื่อมต่อ | โหมดการเชื่อมต่อ C |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°-50°C |
| ตัวประกอบกำลัง | ≥0.99 |
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)